數(shù)控龍門(mén)銑床
産(chan)品概述(shù)
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(WAP站) | 産(chǎn)地 | 國産(chan) |
|---|---|---|---|
| 布局形(xíng)式 | 其他(tā) | 機床大(da)小 | 輕型(xíng) |
| 控制形(xíng)式 | 數控(kòng) | 自動化(huà)程度 | 自(zi)動 |
| 軸數(shu) | 三軸 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配(pèi) |
| 界面語(yǔ)言 | 中文(wén) | 加工材(cai)質 | 硬金(jin)屬 |
| 加工(gōng)用途 | 銑(xǐ)削,平面(miàn),斜面,曲(qǔ)面,溝槽(cao),螺紋,台(tai)階面,T形(xíng)槽,燕尾(wěi)槽,齒輪(lún),齒條,花(hua)鍵,鍊輪(lun),螺旋面(mian),切斷,鑽(zuàn)孔,镗孔(kong),凸輪,弧(hú)形槽,其(qí)他複雜(zá)型面,其(qí)他 | 工作(zuò)台尺寸(cùn)(長×寬) | 1500*900mm |
| T型(xíng)槽數目(mu) | 水平:5個(ge),垂直:160個(ge) | 主軸轉(zhuan)速範圍(wei) | 6000r/min |
| 主電機(jī)功率 | 18.5kw | 類(lèi)型 | 定梁(liáng)式 |
| 銷售(shou)區域 | 全(quán)國 | 售後(hou)保修期(qi) | 12個月 |
數(shù)控龍門(mén)銑床參(cān)數:
序号(hào) | 主(zhǔ)要參數(shu) | ||
1 | X軸行程(chéng) | mm | |
2 | Y軸行程(cheng) | 1400 | |
3 | Z軸行程(chéng) | mm | 800 |
4 | 龍門跨(kua)距 | mm | |
5 | mm | 150-950 | |
6 | 工(gong)作台面(mian)積 | mm | 1500*900 |
7 | 承重(zhòng) | T | 3 |
8 | T型槽數(shù)量 | No. | 5 |
9 | T型槽(cáo)尺寸/間(jian)距 | mm | 22/160 |
10 |
| 直(zhi)連式 | |
11 | 主(zhu)軸轉速(su) | rpm | |
12 | 主電機(ji)功率 | kW | 18.5 |
主(zhǔ)軸扭矩(jǔ) | N.m | ||
14 | 主軸錐(zhuī)度及規(guī)格 | ISO7:24NO50 | |
15 | 拉釘(ding)規格 |
| P50T-2-MAS403-45° |
24 | 數(shù)控系統(tong) |
| 發那科(ke)OIMF |
17 | X、Y、Z快移速(sù)度 | m/min | |
18 | X、Y、Z伺服(fú)電機功(gong)率 | kW | X/Y/Z軸4.4/2.9/4.4 |
19 | X、Y、Z伺(si)服電機(ji)扭矩 | N.m | X/Y/Z軸(zhou)28.4NM/18.6/28.4 |
20 | X、Y、Z伺服電(dian)機轉速(sù) | rpm | 2500 |
21 | X、Y、Z軸絲杠(gang)直徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 |
22 | mm/min | 6000 | |
23 | mm | ||
大恒數(shu)控龍門(mén)銑床
價格(gé)優勢:本公(gōng)司機床(chuáng)由于量(liàng)産,鑄造(zao)、回火、加(jia)工、裝配(pèi)、售前售(shou)後由本(ben)公司完(wán)成,省去(qu)外協鑄(zhù)造及加(jia)工,價格(gé)定位底(di)。(報價含(hán)稅含運(yùn)費⛹🏻♀️含安(an)裝調試(shi)及質保(bao)金)。
現貨優(you)勢:
售後優(you)勢:我公(gōng)司售後(hou)團隊都(dōu)是經過(guo)專業的(de)培訓的(de)。在江蘇(su)、廣🛀東等(děng)地區都(dou)有我們(men)的售後(hou)團隊,解(jiě)決♉用戶(hù)的機床(chuang)售後問(wèn)⭕題。産⭕品(pin)質量一(yī)年三包(bao),縱身保(bao)🌈修。







