數控龍門銑(xǐ)床
産品概(gài)述
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(WAP站) | 産地(dì) | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布局形(xíng)式 | 其他 | 機床(chuáng)大小 | 重型 |
| 控(kòng)制形式 | 數控(kòng) | 自動化程度(dù) | 自動 |
| 軸數 | 三(san)軸 | 數控系統(tǒng) | 發那科/FANUC |
| 界面(miàn)語言 | 中文 | 加(jia)工材質 | 其他(tā) |
| 加工用途 | 銑(xi)削,平面,斜面(miàn),曲面,溝槽,螺(luó)紋,台階面,T形(xing)槽,燕尾槽,齒(chǐ)輪,齒條,花🔴鍵(jiàn),鍊輪,螺旋面(miàn),切斷,鑽孔,镗(tang)孔,凸輪,弧形(xíng)槽🔆,其他複雜(za)型面,其他 | 工(gong)作台尺寸(長(zhang)×寬) | 2000*1250mm |
| 主軸轉速(su)範圍 | 6000r/min | 工作台(tái)行程(縱向/橫(héng)向/垂向) | 水平(píng):2200*1800*800mm |
| 主電機功率(lü) | 22kw | 機床自重 | 18kg |
| 類(lèi)型 | 定梁式 | 銷(xiāo)售區域 | 全國(guo) |
| 售後保修期(qi) | 12個月 |
實體生(sheng)産數控龍門(mén)銑床 兩線一(yī)硬配置數控(kòng)銑床
DHXK2016數控龍(long)門銑床簡介(jiè):
1 | X軸行(háng)程 | mm | |
Y軸(zhou)行程 | 18 | ||
mm | 800 | ||
龍門(mén)跨距 | |||
5 | 150-1050 | ||
6 | 工作台(tai)面積 | mm | 2000×120 |
7 | 大(dà)承重 | T | 5 |
T型槽尺(chǐ)寸/間距 | 22/25 | ||
驅動方式 | 直連式 | ||
主軸(zhóu)轉速 | 6000 | ||
主電機功率(lǜ) | 8.5 | ||
117 | |||
14 | 主軸錐(zhui)度及規格 |
| |
15 | 拉釘規(guī)格 |
| 50T-2-MAS403 |
24 | 新(xin)代 | ||
X、Y、Z快移(yí)速度 | |||
X、Y、Z伺服電機功(gong)率 | X/Y/Z軸4.4/2.9/4.4 | ||
X、Y、Z伺服電機扭(niǔ)矩 | N.m | X/Y/Z軸28.4NM/18.6/28.4 | |
20 | X、Y、Z伺服電機轉(zhuan)速 | 2000 | |
X、Y、Z軸絲杠直(zhi)徑 | /Φ50/Φ50 | ||
6000 | |||
mm | |||
- X軸:工作台沿固定床(chuáng)身導軌縱向(xiàng)往複運動。
軸傳(chuán)動:采用交流伺服電(diàn)機傳動滾珠(zhū)絲杠傳(chuan)動,帶動工作台運動,實現X軸(zhóu)直線運動。
導軌形式(shì):2條45滾柱直(zhí)線導軌。
- Z往複(fu)經給運動。
軸傳動:采用(yòng)交流電機(jī)通過,并加(jiā)雙杠配重
導軌形式(shi):T型滑枕(zhen)。
- 大(dà)件:
機床(chuáng)大件包括床(chuang)身、工作台、立柱橫梁(liáng)整體鑄造、銑頭溜闆(pǎn)、銑頭滑枕、銑頭







