杭州日丰传感器制造有限公司(WAP站)數控(kòng)龍門銑床DHXK1802
産品概(gài)述
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(WAP站) | 産地(dì) | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布局形(xing)式 | 其他 | 機床(chuang)大小 | 重型 |
| 控(kòng)制形式 | 數控(kong) | 自動化程度(dù) | 自動 |
| 軸數 | 三(sān)軸 | 數控系統(tong) | 可選配,西門(mén)子/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,發那(na)科/FANUC,新代/SYNTEC |
| 界面(miàn)語言 | 中文 | 加(jia)工用途 | 銑削(xuē),平面,斜面,曲(qǔ)面,台階面,T形(xing)槽,镗孔,凸輪(lun),其他複㊙️雜型(xíng)面 |
| 工作台尺(chi)寸(長×寬) | 2000*1500mm | T型槽(cao)數目 | 水平:1個(gè) |
| 主軸錐孔錐(zhui)度 | 1 | 主軸轉速(sù)範圍 | 6000r/min |
| 工作台(tai)行程(縱向/橫(héng)向/垂向) | 水平(ping):2200*1800*800mm | 主電機功率(lǜ) | 18.5kw |
| 機床自重 | 17000kg | 類(lèi)型 | 定梁式 |
| 銷(xiao)售區域 | 全國(guó) | 售後保修期(qī) | 12個月 |
杭州日丰传感器制造有限公司(WAP站)數控龍(long)門銑床DHXK1802
杭州日丰传感器制造有限公司(WAP站)數控(kong)龍門銑床DHXK1802 簡(jian)介:
DHXK1802是針對模(mo)具等機械行(hang)業設計的機(jī)床,具有剛性(xìng)、可靠性、切削(xue)功率大的特(tè)點。 本機床采(cǎi)用中國台灣(wān)主軸、中國台(tai)灣滾柱絲杆(gan)、日本NSK的軸承(chéng)。運行速度快(kuài)、精度、操作方(fāng)便。主要選配(pei)系統:中國台(tái)灣新代、三菱(ling)、發那科、西門(mén)🔞子等。
序号(hào) | 單位 | 序号 | 标準配置(zhi) | 品牌廠(chǎng)家 | ||
工作台面積(jī) | 2000*1500 | 22 | 大(da)恒本廠HT250兩次(ci)回火處理 | |||
X.Y.Z軸行(háng)程 | 2200*1800*800 | 23 | 數(shu)控系統 | |||
3 | 龍門跨(kuà)度 | 24 | 日本THK研磨(mo)C3級 | |||
mm | 25 | 導軌(gui) | 中國台(tai)灣上銀/THK | |||
5 | T | 7 | 26 | 軸承 | 日本NSK,P4 | |
6 | T型槽數(shu)量 | 發(fa)那科原廠 | ||||
T型槽(cao)尺寸/間距 | 22/200 | 28 | 電機(jī) | |||
主(zhu)軸扭矩 | 143 | 29 | 中國台灣建(jian)春,同步帶輪(lún)結構 | |||
主軸轉速(su) | rpm | 30 | 中國台(tai)灣MSK | |||
10 | KW | 18.5 | 31 | 外防(fáng)護 | 滄州(zhōu) | |
11 |
| ISO7:24NO50 | 32 | 聯軸器(qi) | ||
12 |
| P50T-2MAS403-45 | 無(wú)錫德月 | |||
13 | M/min | 12/06/8 | 34 | |||
X.Y.Z伺服電(dian)機扭矩 | 36/36/36 | 35 | 上海松江(jiāng) | |||
X.Y.Z伺(sì)服電機功率(lǜ) | KW | 36 | 機床(chuáng)重量 |
| ||
16 | X.Y.Z伺服電機(jī)轉速 | rpm | 37 | 外形尺寸 |
| |
17 | X.Y.Z軸絲(sī)杆直徑 | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | |||
18 | 39 | 德國BF/ZF(可選(xuǎn)配) | ||||
19 | M/min | 6000 | 直角銑(xǐ)頭 | 中國(guó)台灣名揚(可(ke)選配) | ||
20 | mm | 0.001 | 41 | 刀庫(kù) | 24T中國台(tai)灣崗田(可選(xuan)配) | |
| 三(san)菱、西門子.中(zhong)國台灣新代(dài)(可選 |
杭州日丰传感器制造有限公司(WAP站)?







