當前位(wèi)置:首頁(yè) > 産品中(zhong)心 > 數控(kong)龍門銑(xǐ)床 > 28系列(lie)數控龍(long)門銑床(chuang) > DHXK2804數控龍(long)門銑床(chuáng) 産品展(zhǎn)示
産(chan)品概述(shù)
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(WAP站) | 産(chan)地 | 國産(chan) |
|---|---|---|---|
| 布局形(xing)式 | 立式(shi),卧式,立(lì)卧兩用(yòng),萬能式(shi),落地式(shi),其他 | 機(ji)床大小(xiao) | 重型 |
| 控(kong)制形式(shi) | 數控 | 自(zi)動化程(chéng)度 | 自動(dong) |
| 軸數 | 三(sān)軸 | 數控(kong)系統 | 無(wu),可選配(pèi),西門子(zi)/SIEMENS,廣州數(shu)控/GSK,三菱(ling)/MITSUBISHI,發那科(kē)/FANUC,海德漢(han)/HEIDENHAIN,華興🧑🏾🤝🧑🏼/WASHING,新(xīn)代/SYNTEC,凱恩(ēn)😄帝/KND,華中(zhōng)/HNC,NUM,力士樂(le)/Rexroth,索尼/sony,寶(bao)元/LNC,上海(hai)開通,馬(mǎ)紮克/MAZAK,牧(mu)野/Makino,大隈(wēi)/OKUMA,兄弟🌍/brother,法(fa)格/FAGOR,寶元(yuan)/LNC,其他數(shu)控系統(tǒng),i5數控系(xì)統,科源(yuán)/KY |
| 界面語(yǔ)言 | 中文(wén),英文,日(rì)語,德語(yǔ),韓語,其(qí)他語言(yan) | 加工材(cái)質 | 硬金(jin)屬,軟金(jin)屬,合金(jin),塑料,纖(xiān)維,木材(cái),亞克力(li),橡膠,玻(bō)璃,陶🐅瓷(ci),其他 |
| 加(jia)工用途(tu) | 銑削,平(píng)面,斜面(miàn),曲面,溝(gōu)槽,螺紋(wén),台階面(miàn),T形槽,燕(yan)尾槽,齒(chi)輪,齒🔞條(tiao),花鍵,鍊(liàn)輪,螺旋(xuán)面,切斷(duàn),鑽孔,镗(táng)孔,凸輪(lun),弧形槽(cáo),其他複(fú)雜型面(mian)🙇🏻,其他 | 工(gōng)作台尺(chi)寸(長×寬(kuan)) | 4000*2300mm |
| 工作台(tái)最大承(chéng)重 | 20000kg | 主軸(zhóu)轉速範(fan)圍 | 6000r/min |
| 主電(diàn)機功率(lǜ) | 18.5kw | 機床自(zì)重 | 40000kg |
| 類型(xing) | 定梁式(shi) | 銷售區(qū)域 | 全國(guo),華東,華(huá)南,華北(bei),華中,東(dong)北,西南(nan),西北,港(gang)澳台,海(hǎi)外 |
| 售後(hou)保修期(qi) | 12個月 |
杭州日丰传感器制造有限公司(WAP站)數(shù)控龍門(mén)銑床DHXK2804的(de)優勢特(tè)點:
1.機床(chuáng)鑄件發(fa)揮其鑄(zhù)造名城(chéng)的特殊(shū)優勢,HT250樹(shù)脂砂鑄(zhù)件經☎️兩(liang)🐅次回火(huo)處理。
2.系(xì)統發那(nà)科OIMF、主電(dian)機、伺服(fu)電機均(jun1)采用發(fa)那科原(yuan)廠📱(β和α電(diàn)機可選(xuǎn)配)
3.絲杆(gan)*采用日(ri)本THK品牌(pai),導軌日(ri)本THK和中(zhōng)國台灣(wan)上銀可(ke)選配。
4.電(diàn)器采用(yòng)法國施(shī)耐德或(huo)者德力(li)西等進(jin)口品牌(pái),
6.備(bei)有各機(jī)型大量(liàng)光機供(gong)方便各(gè)機床裝(zhuang)配公司(sī)
參數:
參數:
序号(hao) | 項目(mù) | ||
1 | X軸行(háng)程 | mm | 4200 |
Y軸(zhóu)行程 | mm | 2800 | |
mm | 1000 | ||
龍門(mén)跨距 | mm | ||
5 | 主軸端(duan)面至工(gong)作台距(jù)離 | 200-1200 | |
6 | 工(gong)作台面(mian)積 | mm | 4000*2300 |
7 | 大(dà)承重 | T | |
T型槽數(shù)量 | No. | 13 | |
9 | mm | ||
10 | T型槽(cao)間距 | mm | 200 |
主軸轉(zhuan)速 | rpm | ||
12 | kW | ||
13 | 主(zhǔ)軸扭矩(jǔ) | N.m | 140NM |
14 | 主軸(zhóu)錐度及(jí)規格 | | ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀(dāo)方式 | ||
16 | 主軸直(zhi)徑 | 190 | |
17 | X、Y、Z快(kuài)移速度(dù) | 12/06/7 | |
18 | kW | X軸4KW加減(jiǎn)速機,Y/Z軸(zhóu)4KW加減速(su)機 | |
N.m | X軸36NM*4=140,YZ軸(zhou)36NM*4=140 | ||
20 | X、Y、Z伺(sì)服電機(jī)轉速 | rpm | 2000 |
21 | mm | Φ80/Φ63/Φ50 | |
22 | 進給速(sù)度 | mm/min | 6000 |
23 | 小(xiao)步進當(dāng)量 | mm | 0.001 |
DHXK2804高(gāo)精度數(shù)控龍門(men)銑床技(jì)術參數(shù)如下圖(tu):








