數(shù)控龍門銑(xi)床的18系列(liè)
型 号DHXK1804
報價(jia)700000
更新日期(qī)2025-12-06
1、門寬(kuan)1800mm一切國内(nei)小龍門。
2、龍(long)門框架整(zhěng)體鑄造,大(da)大提高了(le)機床剛性(xing)和穩定🈲性(xing)。
3、橫梁導軌(gui)Y軸安裝方(fāng)式采用一(yi)平一側。
4、主(zhǔ)軸箱采用(yòng)加重雙層(céng)設計,主軸(zhóu)箱導軌改(gai)為中間接(jiē)觸🙇♀️平衡🚶了(le)☂️主軸受力(lì)方向。
5、滑台(tái)加寬設計(ji)( 850mm )大大降低(di)滑台和主(zhu)軸箱集中(zhong)受力在橫(heng)梁上引起(qǐ)橫梁下垂(chuí)的問題。
6、 工(gōng)作台采用(yong)滑塊在工(gong)作台側面(mian)進去安裝(zhuāng)方式,減少(shao)在工作台(tái)表
産品概(gai)述
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(WAP站) | 産(chǎn)地 | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布(bù)局形式 | 其(qi)他 | 機床大(dà)小 | 重型 |
| 控(kòng)制形式 | 數(shu)控 | 自動化(hua)程度 | 自動(dong) |
| 軸數 | 三軸(zhou) | 數控系統(tong) | 可選配,西(xi)門子/SIEMENS,廣州(zhōu)數控/GSK,三菱(ling)/MITSUBISHI,發那科/FANUC,海(hǎi)德漢/HEIDENHAIN,華興(xìng)/WASHING,新代💔/SYNTEC,凱恩(ēn)帝/KND,華中/HNC,NUM,力(li)士樂/Rexroth,索尼(ní)/sony,寶元/LNC,上海(hai)開通,馬紮(zha)克/MAZAK,牧野/Makino,大(dà)㊙️隈/OKUMA,兄弟/brother,法(fǎ)格/FAGOR,寶元/LNC,其(qi)他數控系(xì)統,i5數控系(xì)統 |
| 界面語(yǔ)言 | 中文 | 加(jia)工材質 | 硬(ying)金屬,軟金(jin)屬,合金,塑(su)料,纖維,木(mù)材,亞克力(li),橡膠,玻璃(lí),陶瓷,其他(ta) |
| 加工用途(tu) | 銑削,平面(mian),斜面,曲面(miàn),溝槽,螺紋(wen),台階面,T形(xíng)槽,燕尾槽(cáo),齒輪,齒條(tiáo),花鍵,鍊輪(lun),螺旋面,切(qie)斷,鑽孔,镗(tang)孔,凸輪,弧(hu)💃形槽,其他(ta)複雜型面(miàn),其他 | 工作(zuò)台尺寸(長(zhang)×寬) | 4000*1500mm |
| 主軸錐(zhui)孔錐度 | BT50 | 工(gong)作台最大(da)承重 | 8000kg |
| 主軸(zhóu)轉速範圍(wéi) | 6000r/min | 主電機功(gōng)率 | 22kw |
| 機床自(zì)重 | 30000kg | 類型 | 定(dìng)梁式 |
| 銷售(shòu)區域 | 全國(guó) | 售後保修(xiū)期 | 12個月 |
杭州日丰传感器制造有限公司(WAP站)讓客戶(hu)了解數控(kong)龍門銑床(chuáng)的18系(xi)列
名(ming)稱 | 品牌 | 備(bei)注 | |
鑄件毛(máo)坯 | 兩次(ci)回火 | ||
進給(gei)電機 | 三菱(ling)原廠電機(ji) | X軸Y軸Z軸37*4/37.2/37.2 | |
主(zhǔ)軸電機 | 三(san)菱原廠電(dian)機 | ||
5 | 可(ke)銑、镗、鑽、擴(kuo)、鉸等功能(néng) | ||
6 | 防護罩 | 滄(cang)州鹽山 | 工(gōng)作台不鏽(xiu)鐵防護,橫(héng)梁風琴防(fáng)護。高檔外(wài)防護。标配(pèi)🔞排銷機,提(tí)銷機集屑(xie)小車。 |
7 | 絲杠(gàng) | 日本(běn)THK | C3級研磨級(jí),精度0.008mm |
8 | 軸承(chéng) | NSK角接觸 | 等級P4 |
貼(tie)塑 | | ||
值編碼(mǎ)器 | |||
11 | | 操作面闆(pǎn)分開 | |
鑄件(jian)粗加工 | 大(dà)恒 | 二次回(huí)火 | |
13 | 主軸箱(xiang)導軌磨淬(cui)火 | 淬火硬(ying)度HRC48以上。 | |
裝(zhuāng)配 | 大恒 | 裝配溫(wen)度10攝氏度(du)以上 | |
15 | 潤滑(huá)泵 | 帶(dài)分油泵 | |
16 | | ||
17 | 中國台灣(wan) | BT50 主軸直徑(jìng) Ф190 | |
氣動元件(jiàn) |
| ||
同步(bu)帶輪 | 1:1 | ||
20 | 安裝調試(shì) | | |
21 | 平衡配重(zhong) | | 氮氣(qì) |
22 | 機床結構(gòu)圖 | 大(dà)恒提供機(ji)床結構圖(tú)、做為驗收(shou)依據,按照(zhào)精度驗🐆收(shōu)㊙️表🤞驗收、提(tí)供地基圖(tu) | |
自動銑頭(tóu) | 名揚 |
序号(hào) | 主要(yao)參數 | ||
1 | X軸行(hang)程 | ||
2 | mm | 1800 | |
3 | Z軸行程 | mm | 800 |
4 | 龍(lóng)門跨距 | mm | 1800 |
mm | 150-950 | ||
工作台(tái)面積 | mm | ||
工作(zuò)台承重 | T | 15 | |
8 | T型(xíng)槽數量 | No. | |
9 | T型(xíng)槽尺寸/間(jian)距 | mm | 22/160 |
10 | 驅動方(fang)式 | | 皮(pí)帶傳動 |
主(zhǔ)軸轉速 | 6000 | ||
12 | kW | 18.5 | |
13 | 主軸扭矩(jǔ) | N.m | 140.3NM |
14 | 主軸錐度(du)及規格 | | ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀方(fang)式 |
| 自(zi)動 |
16 | 主軸直(zhi)徑 | mm | 190 |
X、Y、Z快移速(su)度 | m/min | 12/06/8 | |
18 | X、Y、Z伺服電(diàn)機功率 | kW | |
19 | X、Y、Z伺(si)服電機扭(niǔ)矩×減(jiǎn)速比 | N.m | |
20 | |||
21 | X、Y、Z軸絲杠直(zhí)徑 | mm | Φ63/Φ63/Φ63 |
22 | 進給速(sù)度 | mm/min | |
23 | 步進當(dāng)量 | mm | 0.001 |






