18系列(liè)小型數控(kòng)龍門銑床(chuáng)生産杭州日丰传感器制造有限公司(WAP站)
産品概(gài)述
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(WAP站) | 産(chǎn)地 | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布(bu)局形式 | 其(qi)他 | 機床大(dà)小 | 重型 |
| 控(kòng)制形式 | 數(shù)控 | 自動化(hua)程度 | 自動(dòng) |
| 軸數 | 三軸(zhou) | 數控系統(tong) | 可選配,西(xi)門子/SIEMENS,三菱(ling)/MITSUBISHI,發那科/FANUC,新(xīn)代/SYNTEC |
| 界面語(yǔ)言 | 中文 | 加(jiā)工材質 | 硬(ying)金屬 |
| 加工(gong)用途 | 銑削(xuē),平面,斜面(mian),T形槽,鑽孔(kong),镗孔,凸輪(lun),弧形槽 | 工(gōng)作台尺寸(cun)(長×寬) | 1000*1500mm |
| 主軸(zhou)錐孔錐度(dù) | 1 | 主軸轉速(sù)範圍 | 6000r/min |
| 工作(zuò)台行程(縱(zong)向/橫向/垂(chui)向) | 水平:1000*1800*800mm | 主(zhǔ)電機功率(lǜ) | 18.5kw |
| 機床自重(zhong) | 9000kg | 類型 | 定梁(liang)式 |
| 銷售區(qu)域 | 全國 | 售(shou)後保修期(qī) | 12個月 |
18系列(liè)小型數控(kong)龍門銑床(chuang)生産杭州日丰传感器制造有限公司(WAP站)
多少錢?什(shi)麼配置
DHXK1801龍門銑(xi)床是針對(dui)模具等機(ji)械行業設(shè)計的機床(chuang),具有剛性(xing)、可靠性、切(qiē)削功率大(da)的特點。本(běn)機床采用(yòng)中🤟國台灣(wan)主🌂軸、中🐉國(guó)台灣滾柱(zhù)絲杆、日本(ben)NSK的軸承。運(yùn)行速度快(kuai)、精度、操作(zuo)方便💰。主要(yao)選配系統(tong):中國台灣(wan)新代、三菱(líng)、發🤩那科、西(xī)門子等。
機床用(yong)途:DHXK1801數控龍(long)門銑床是(shi)針對模具(ju)等機械行(hang)業💃🏻設計的(de)機床,具有(you)剛性、可靠(kao)性、切削功(gong)率大的特(tè)點。
技術DHXK1801參數(shù):18系列小型(xíng)數控龍門(men)銑床生産(chǎn)杭州日丰传感器制造有限公司(WAP站)
序号(hao) | 項目(mu) | 标準配置(zhì) | 品牌(pai)廠家 | |||
1 | 工作(zuo)台面積 | 1000*1500 | 機(jī)床鑄件 | 大恒本(ben)廠HT250兩次回(huí)火處理 | ||
X.Y.Z軸(zhóu)行程 | mm | 1000*1800*800 | 數控(kong)系統 | |||
3 |
| 24 | 日本THK研磨(mo)C3級 | |||
4 | 主軸端(duān)面至工作(zuò)台距離 | mm | 25 | 導(dao)軌 | TBI | |
承(chéng)重 | T | 5 | 26 | 軸承 | ||
6 | 7 | 主(zhu)電機 | CTB | |||
7 | mm | 28 | 中國台灣(wān)新代 | |||
主軸(zhóu)扭矩 | N.m | 29 | 主軸(zhóu) | 中國(guó)台灣建春(chūn),同步帶輪(lun)結構 | ||
主軸(zhóu)轉速 | 6000 | 30 | 貼塑(sù) | 中國(guó)台灣MSK | ||
10 | 主電(diàn)機功率 | KW | 外(wài)防護 | 滄州 | ||
11 |
| ISO7:24NO50 | 聯(lián)軸器 | 德國R+W | ||
拉釘(dìng)規格 |
| P50T-2MAS403-45 | 配重氮氣(qì) | |||
13 | 34 | 電器(qì) | 法國(guo)施耐德 | |||
14 | N.m | 18.6/18.6/28.4 (帶(dai)抱閘) | 35 | 上(shang)海松江 | ||
15 | X.Y.Z伺(si)服電機功(gōng)率 | KW | 4.4/4.4/4.4 | 36 | 排屑機(ji) | 鹽山(shan) |
16 | X.Y.Z伺服電機(ji)轉速 | rpm | 37 | 機床(chuáng)外型尺寸(cùn) |
| |
17 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | |||
18 | 45/45/45 | 39 | ||||
19 | 進給(gěi)速度 | M/min | 6000 | 40 | 直角(jiao)銑頭 | 中國台灣(wan)名揚(可選(xuan)配) |
20 | 進當量(liang) | mm | ||||
21 |
| 直(zhi)連式 | 數控(kong)系統 | 三菱、西門(mén)子、發那科(ke)(可選配) |









